代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
175.43.131.117 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 福建省泉州市 联通 | 0.6秒 | 2021-03-03 18:00:01 |
14.20.190.27 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 广东 中山 电信 | 1秒 | 2021-03-03 17:59:54 |
122.143.213.212 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 吉林 白山 联通 | 0.7秒 | 2021-03-03 17:59:58 |
36.7.26.43 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 安徽 宣城 电信 | 1.9秒 | 2021-03-03 17:59:56 |
60.195.206.48 | 80 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 北京 电信 | 1.3秒 | 2021-03-03 17:59:56 |
150.255.130.49 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 海南 三亚 联通 | 2秒 | 2021-03-03 18:00:01 |
110.85.180.198 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 福建 漳州 电信 | 0.9秒 | 2021-03-03 17:59:56 |
114.101.182.115 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 安徽 淮南 电信 | 1.3秒 | 2021-03-03 17:59:59 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
113.96.219.105 | 4004 | 透明 | HTTP, HTTPS | 广东 深圳 电信 | 2.5秒 | 2021-03-03 18:00:01 |
163.125.115.97 | 8118 | 透明 | HTTP, HTTPS | 广东省深圳市 联通 | 1秒 | 2021-03-03 17:59:53 |
180.109.145.92 | 20837 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江苏 南京 电信 | 1秒 | 2021-03-03 17:59:54 |
124.89.223.65 | 8085 | 透明 | HTTP, HTTPS | 浙江 宁波 联通 | 1.6秒 | 2021-03-03 17:59:58 |
114.250.16.39 | 9000 | 透明 | HTTP, HTTPS | 北京 联通 | 1.6秒 | 2021-03-03 17:59:57 |
121.12.182.156 | 808 | 透明 | HTTP, HTTPS | 广东 中山 电信 | 0.5秒 | 2021-03-03 17:59:55 |
124.89.216.218 | 8085 | 透明 | HTTP, HTTPS | 浙江 宁波 联通 | 1.7秒 | 2021-03-03 17:59:53 |
180.108.101.142 | 888 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江苏 苏州 电信 | 0.7秒 | 2021-03-03 18:00:01 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。