代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
122.234.27.243 | 9000 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 浙江省杭州市 电信 | 0.5秒 | 2022-01-19 10:00:01 |
114.233.128.222 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江苏省 泰州市 电信 | 0.5秒 | 2022-01-19 09:59:55 |
175.18.106.58 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 吉林 白山 联通 | 1秒 | 2022-01-19 09:59:52 |
182.46.122.47 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 山东省菏泽市 电信 | 0.9秒 | 2022-01-19 10:00:00 |
122.234.26.82 | 9000 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 浙江省杭州市 电信 | 1秒 | 2022-01-19 09:59:57 |
122.234.93.139 | 9000 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 浙江 杭州 电信 | 1.5秒 | 2022-01-19 10:00:01 |
60.177.156.103 | 9000 | 高匿名 | HTTP | 浙江省杭州市 电信 | 1秒 | 2022-01-19 09:59:54 |
120.83.98.48 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 广东省揭阳市 联通 | 2.6秒 | 2022-01-19 09:59:56 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
113.194.136.192 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江西 宜春 联通 | 1.8秒 | 2022-01-19 10:00:00 |
60.168.206.168 | 8888 | 透明 | HTTP, HTTPS | 安徽 合肥 电信 | 2.5秒 | 2022-01-19 09:59:52 |
120.11.149.113 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 河北 沧州 联通 | 2秒 | 2022-01-19 09:59:54 |
49.89.84.164 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江苏 宿迁 电信 | 1.3秒 | 2022-01-19 09:59:54 |
117.31.76.20 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 福建 漳州 电信 | 0.7秒 | 2022-01-19 09:59:55 |
114.99.12.248 | 1133 | 透明 | HTTP, HTTPS | 安徽 铜陵 电信 | 1.3秒 | 2022-01-19 10:00:00 |
175.43.178.143 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 福建 泉州 联通 | 1秒 | 2022-01-19 09:59:56 |
60.168.207.88 | 8888 | 透明 | HTTP, HTTPS | 安徽 合肥 电信 | 0.9秒 | 2022-01-19 10:00:01 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。