代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
27.208.136.21 | 8060 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 山东省威海市 联通 | 0.8秒 | 2023-02-14 13:59:51 |
183.166.137.138 | 8888 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 安徽省黄山市 电信 | 0.9秒 | 2023-02-14 13:59:57 |
113.0.53.233 | 8118 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 黑龙江省哈尔滨市 联通 | 0.9秒 | 2023-02-14 13:59:59 |
115.221.237.98 | 8060 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 浙江省温州市 电信 | 1.3秒 | 2023-02-14 13:59:51 |
222.135.29.155 | 8060 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 山东省威海市 联通 | 1.5秒 | 2023-02-14 13:59:59 |
123.115.130.187 | 8060 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 北京市北京市 联通 | 1.7秒 | 2023-02-14 13:59:54 |
118.144.26.12 | 80 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 北京 联通 | 1.7秒 | 2023-02-14 13:59:54 |
112.66.179.153 | 8060 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 海南省海口市 电信 | 1秒 | 2023-02-14 13:59:59 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
39.100.93.159 | 80 | 透明 | HTTP, HTTPS | 北京 联通 | 1秒 | 2023-02-14 13:59:55 |
180.165.134.209 | 53281 | 透明 | HTTP, HTTPS | 上海 电信 | 1.2秒 | 2023-02-14 14:00:00 |
114.236.81.176 | 8008 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江苏 盐城 电信 | 1秒 | 2023-02-14 13:59:52 |
120.79.138.39 | 3128 | 透明 | HTTP, HTTPS | 广东 深圳 联通 | 1.6秒 | 2023-02-14 14:00:00 |
120.42.132.35 | 3712 | 透明 | HTTP, HTTPS | 福建 泉州 电信 | 1.9秒 | 2023-02-14 13:59:52 |
27.208.90.26 | 8060 | 透明 | HTTP, HTTPS | 山东 威海 联通 | 2秒 | 2023-02-14 13:59:55 |
180.125.216.109 | 8118 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江苏 苏州 电信 | 1秒 | 2023-02-14 13:59:58 |
120.42.132.86 | 3712 | 透明 | HTTP, HTTPS | 福建 泉州 电信 | 1.2秒 | 2023-02-14 13:59:58 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。