代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
113.195.154.13 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江西 抚州 联通 | 1秒 | 2023-02-24 10:00:00 |
60.169.240.136 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 安徽 芜湖 电信 | 1秒 | 2023-02-24 09:59:54 |
117.64.235.96 | 1133 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 安徽 合肥 电信 | 2秒 | 2023-02-24 09:59:56 |
124.94.251.107 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 辽宁 鞍山 联通 | 0.9秒 | 2023-02-24 09:59:52 |
175.43.59.46 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 福建省泉州市 联通 | 1.8秒 | 2023-02-24 09:59:56 |
175.7.199.241 | 3256 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 湖南 张家界 电信 | 1.3秒 | 2023-02-24 09:59:58 |
112.111.77.122 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 福建省南平市 联通 | 0.6秒 | 2023-02-24 09:59:56 |
121.233.227.152 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江苏省扬州市 电信 | 1秒 | 2023-02-24 09:59:52 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
113.195.202.179 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江西 抚州 联通 | 1秒 | 2023-02-24 09:59:54 |
113.195.169.19 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江西 宜春 联通 | 1秒 | 2023-02-24 09:59:51 |
60.19.236.130 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 辽宁 鞍山 联通 | 1.8秒 | 2023-02-24 09:59:54 |
218.91.0.28 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江苏 扬州 电信 | 1.3秒 | 2023-02-24 09:59:52 |
27.8.29.206 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 重庆 联通 | 2.5秒 | 2023-02-24 09:59:57 |
218.27.220.189 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 吉林 白山 联通 | 3秒 | 2023-02-24 09:59:53 |
175.147.48.245 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 辽宁 鞍山 联通 | 1秒 | 2023-02-24 09:59:51 |
113.194.49.190 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江西 抚州 联通 | 1.3秒 | 2023-02-24 10:00:00 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。